会社案内
会社概要
名 称 | 近海タンカー株式会社 ( KINKAI TANKER CO.,LTD ) | ||||
所在地 | 本社 〒108-0014 東京都港区芝5丁目25番11号 ヒューリック三田ビル3階 TEL: 03-5427-6563 FAX: 03-5427-6564 |
||||
創立年月日 | 1960年5月10日 | ||||
資本金 | 8,800万円 | ||||
従業員数 | 近海タンカーグループ 陸員 28名 船員 2名 |
||||
役員 | 代表取締役社長 | 仁保 仁三郎 | |||
代表取締役副社長 | 西原 亮太郎 | ||||
代表取締役 専務取締役 |
武吉 吉美 | ||||
代表取締役 専務取締役 |
山田 卓 | ||||
取締役相談役 | 筒井 長彌 | ||||
取締役 | 白沢 供也 | ||||
取締役 | 渡邉 学 | ||||
取締役 | 柳田 邦昭 | ||||
取締役 | 石川 育孝 | ||||
監査役 | 筒井 健司 | ||||
事業目的 | 海運業、貨物運送取扱業、海運仲立業、港湾運送事業、船員派遣業及びこれらに付帯又は関連する一切の事業 | ||||
事業内容 | 石油製品(燃料・アスファルト)を中心に、化学製品等の近海区域における海上輸送 | ||||
区分 | 隻数 | 総屯数 | 重量屯数 | ||
社船 | 石油製品 | 4 | 15,489 | 19,995 | |
定期用船 | 石油製品 |
9 | 18,368 | 26,853 | |
高温液体製品 | 1 | 747 | 1,534 | ||
運航船腹合計 | 14 | 34,604 | 48,382 | ||
主要取引先 | コスモ石油株式会社、ENEOS株式会社、鶴見サンマリン株式会社、兼松株式会社、昭和日タン株式会社、シェブロンジャパン株式会社(順不同) | ||||
三菱UFJ銀行 日比谷支店、三井住友銀行 銀座支店、みずほ銀行 丸の内中央支店、商工組合中央金庫 東京支店(順不同) | |||||
URL | http://www.kinkai-tanker.co.jp | ||||
メールアドレス | 総務部 | hp-admin@kinkai-tanker.co.jp | |||
営業部 | business@kinkai-tanker.co.jp | ||||
経理部 | acc.dept@kinkai-tanker.co.jp | ||||
海務安全部 | msd@kinkai-tanker.co.jp | ||||
工務部 | tech@kinkai-tanker.co.jp |
会社沿革
年月 | 記事 | ||
昭和35年5月 | 商号を京浜タンカー株式会社として資本金300万円を以て設立。 | ||
昭和36年3月 | 商号を、現社名 近海タンカー株式会社に改称。 資本金1000万円に増資 |
||
昭和36年11月 | 昭和油槽船株式会社より丸善石油株式会社(現コスモ石油株式会社)関係の業務を譲り受け、同社の石油製品の海上輸送業務を開始(実質的な創立時期) | ||
昭和36年12月 | 資本金3000万円に増資 | ||
昭和37年 1月 | 資本金4000万円に増資 | ||
昭和37年11月 | 本社移転 東京都千代田区丸の内3丁目2番地 | ||
昭和42年1月 | 大一海運株式会社がグループに参入 | ||
昭和49年5月 | 遠洋区域の石油製品海上輸送業務を開始 | ||
昭和49年6月 | 本社移転 東京都千代田区内幸町2-2-3 | ||
昭和49年12月 | 資本金8000万円に増資 | ||
昭和52年1月 | 本社移転 東京都港区西新橋1-4-7 | ||
昭和54年4月 | 燕洋海運株式会社を資本金5,000万円で設立し、遠洋区域における原油、石油製品の海上輸送業務を委譲 | ||
昭和57年6月 | 資本金8800万円に増資 | ||
平成10年5月 | ISM 認証取得 | ||
平成13年12月 | ISO 9001 14001 同時認証取得 | ||
平成23年10月 | 本社移転 東京都港区芝5-25-11 | ||
平成23年11月 | 創立50周年 |
アクセス
より大きな地図で 近海タンカー株式会社 を表示